64GB de Memória Interna e 4GB ram Bateria de 5.000mAh Câmera Dupla Traseira de 48MP + 2MP Selfie de 5MP Tela Infinita de 6.5" Dual Chip, Dual Messenger
Informações do produto
64GB de Memória Interna e 4GB ram
Bateria de 5.000mAh
Câmera Dupla Traseira de 48MP + 2MP
Selfie de 5MP
Tela Infinita de 6.5"
Dual Chip, Dual Messenger
Bateria de 5.000mAh
Câmera Dupla Traseira de 48MP + 2MP
Selfie de 5MP
Tela Infinita de 6.5"
Dual Chip, Dual Messenger
Ficha técnica
| Código | 4744257651 |
| Código de barras | 7892509121224 |
| Núcleos do Processador | Octa-Core |
| screen-material | TFT LCD |
| Ram | 4 gb |
| Marca | Samsung |
| Fabricante | Samsung |
| Carrier | Desbloqueado |
| Capacidade da Bateria (mAh, Typical | 5000mAh |
| Brand | Samsung |
| Estabilizador Óptico de Imagem - Câmera Traseira | Não |
| Cor | Azul |
| Dimensões (AxLxP, mm | 164.2 x 75.9 x 9.1 |
| Formato de Reprodução de Vídeo | MP4, M4V,3GP,3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Número de Chips | Dual Chip |
| Abertura - Número F das Câmeras Traseiras | F1.8 + F2.4 |
| Resolução - Gravação de Vídeos | Fhd (1920 x 1080) @30fps |
| Resolução - Câmeras Traseiras | 48MP + 2MP |
| Tecnologia da Tela | Pls tft lcd |
| Rede | 4G |
| Foco Automático - Câmera Traseira | Sim |
| Resolução da tela | 720 x 1600 (hd + |
| Com Bluetooth | Não |
| Memória Ram | 4 GB |
| Capacidade | 64 GB |
| Internal memory | 64 gb |
| Peso (g | 196g |
| Is dual sim | Sim |
| Tipo de Processador | Octa-Core |
| Tamanho da Tela | 6.5" |
| Versão de Bluetooth | Bluetooth v5.0 |
| Tipo de Produto | Smartphone |
| Modelo | Galaxy A03 |
| Sensores | Acelerômetro, Proximidade, Luminosidade |
| Model | Smartphone |
| Resolução de Reprodução de Vídeo | Fhd (1920 x 1080) @60fps |
| Anatel | 152882100953 |
| Wi-Fi | Sim |
| Com gps | Sim |
| Tipo de Chip (sim Card | Nano-SIM (4FF |
| Flash - Câmera Frontal | Sim |
| Resolução - Câmera Frontal | 5MP |
| Velocidade do Processador | 1.6GHz |
| Flash - Câmera Traseira | Sim |
