Informações do produto
Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor.
Verifique com os fabricantes do produto e de seus componentes eventuais limitações à utilização de todos os recursos e funcionalidades.
Imagens Meramente Ilustrativas.
Ficha técnica
| Código | 3234381133 |
| Código de barras | 7892509119160 |
| Fabricante | Samsung |
| Marca | Samsung |
| Tipo de Chip | Nano Chip |
| Sistema Operacional | Android |
| Versão S.O. | Android 10.0 |
| Tipo de Tela | Super AMOLED |
| Tamanho do Display | 6.5'' |
| Resolução | 1080 x 2400 (FHD+) |
| Multichip | Dual Chip |
| Câmera Traseira | Câmera Tripla Traseira de 12MP (Ultra Wide) + 12MP (OIS) + 8MP (Telephoto) |
| Câmera Frontal | 32MP |
| Filmadora | UHD 4K |
| Sintonizador de TV | Não possui |
| NFC | Sim |
| Processador | Qualcomm Snapdragon 865 SM8250, Octa-Core 2.8GHz |
| Memória RAM | 6GB |
| Memória Interna | 128GB |
| Expansivo até? | MicroSD até 1TB |
| Banda | B1(2100),B2(1900),B3(1800),B4(AWS),B5(850),B7(2600),B8(900),B12(700),B13(700),B17(700),B20(800),B26(850),B28(700),B32(1500),B66(AWS-3) |
| Conexões | Wi-Fi,3G,4G |
| Recursos de chamada | Viva Voz, Chamada em espera, Discagem rápida, Registo de chamadas, Chamada por comando de voz |
| Alimentação, tipo de bateria | Bateria de Íons de Lítio de 4.500mAh Bivolt |
| Modelo | SM-G780G/DS |
| Cor | Cloud Navy |
| Dimensões do produto - cm (AxLxP) | 159.8 x 74.5 x 8.4 mm |
| Peso liq. aproximado do produto (Kg) | 190g |
| Referência do Modelo | Galaxy S20 FE |
| SAC | 4004-0000 (Capitais e grandes centros) ou 0800-124-421 (Demais cidades e regiões) |
| Código de homologação (Anatel) | 33092100953 |
| Conteúdo da Embalagem | Aparelho celular, carregador, cabo USB, fone de ouvido, Extrator de Chip e manual do usuário |
| Garantia do Fornecedor | 12 Meses |
